嘉峪关市第12期“共筑诚信·德润雄关”诚信“红黑榜”大发龙虎大战发布会发布信息
来源:嘉峪关日报 2019年09月25日 字体:大 中 小
为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,特别是习近平总书记视察甘肃重要讲话和指示精神,切实发挥好守信联合激励和失信联合惩戒的引导力和威慑力,2019年9月24日上午,市委宣传部、市文明办牵头,联合市两级人民法院、市人社局、市税务局3家单位,召开全市第12期“共筑诚信·德润雄关”诚信“红黑榜”大发龙虎大战发布会。嘉峪关水务投资发展有限责任公司、酒钢集团冶金建设有限公司等329家企业被列入“红名单”发布,陆雪梅、彭选政和嘉峪关西北物流有限公司、嘉峪关市鱼得水置业有限责任公司等603名自然人和法人被列入“黑名单”发布。具体名单如下:
红榜名单
一、嘉峪关市人社局企业劳动保障守法诚信企业(16家)
嘉峪关水务投资发展有限责任公司
嘉峪关市公共交通有限责任公司
嘉峪关大友企业公司
酒钢(集团)宏达建材有限责任公司
酒钢集团冶金建设有限公司
嘉峪关市兴业建筑工程有限责任公司
嘉峪关市市政工程公司
嘉峪关市工程建设监理有限责任公司
中国联合网络通信有限公司嘉峪关市分公司
中国邮政储蓄银行股份有限公司嘉峪关市分行
中国铁塔股份有限公司嘉峪关市分公司
甘肃省烟草公司嘉峪关市公司
甘肃农垦西部水泥有限责任公司
甘肃汇杰人力资源有限责任公司
嘉峪关市广场假日酒店有限公司
嘉峪关海鑫钢结构有限公司
上榜原因:2018年度企业劳动保障守法诚信等级A级企业
二、国家税务总局嘉峪关市税务局诚信纳税企业(313家)
国家税务总局嘉峪关市税务局诚信纳税企业(313家)
1 | 91620200224640912T | 酒钢集团冶金建设有限公司 | 21 | 91620200224649554F | 酒钢(集团)宏达建材有限责任公司 | 41 | 9162020039769904XJ | 方特欢乐世界(嘉峪关)旅游发展有限公司 |
2 | 91620200063943073R | 甘肃银行股份有限公司嘉峪关分行 | 22 | 91620200224643523X | 中国银行股份有限公司嘉峪关分行 | 42 | 9162020077886597X9 | 嘉峪关汇丰工业制品有限责任公司 |
3 | 91620200686078098A | 甘肃润源环境资源科技有限公司 | 23 | 91620200739640559P | 酒钢(集团)宏联自控有限责任公司 | 43 | 91620200719031510K | 中国石油天然气股份有限公司甘肃嘉峪关销售分公司 |
4 | 91620200686099120N | 酒钢(集团)天工矿业投资有限公司 | 24 | 916202002246412029 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 44 | 916202002246408402 | 国网甘肃省电力公司嘉峪关供电公司 |
5 | 91620200566409606Q | 嘉峪关思安节能技术有限公司 | 25 | 916202002246464254 | 中国农业发展银行嘉峪关市分行 | 45 | 916202007396467073 | 嘉峪关宏晟电热有限责任公司 |
6 | 916200007840005183 | 中国移动通信集团甘肃有限公司嘉峪关分公司 | 26 | 916202009246457817 | 中国邮政集团公司嘉峪关市分公司 | 46 | 91620200739629608N | 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司 |
7 | 91620200767732135M | 中国电信股份有限公司嘉峪关分公司 | 27 | 91620200720294035C | 嘉峪关华峰建筑安装工程有限公司 | 47 | 91620200750945679P | 甘肃酒钢物流有限公司 |
8 | 916202000704050387 | 中国铁路兰州局集团有限公司嘉峪关货运中心 | 28 | 9162020022464055XU | 中国建设银行股份有限公司嘉峪关分行 | 48 | 91620200762395280U | 嘉峪关欣大烟草有限责任公司 |
9 | 9162020068153551XQ | 甘肃酒钢集团科力耐火材料股份有限公司 | 29 | 91620200710385398W | 中国人寿保险股份有限公司嘉峪关分公司 | 49 | 916202000767773428 | 中华联合财产保险股份有限公司嘉峪关市中心支公司 |
10 | 916202005762874976 | 甘肃广银铝业有限公司 | 30 | 91620000710375659T | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 50 | 916202007103850059 | 中国铁路兰州局集团有限公司嘉峪关机务段 |
11 | 91620200576295905C | 甘肃祁牧乳业有限责任公司 | 31 | 91620200224640736X | 中国农业银行股份有限公司嘉峪关分行 | 51 | 91620200397900815K | 甘肃紫轩销售有限公司 |
12 | 91620200773421384M | 中国大地财产保险股份有限公司嘉峪关中心支公司 | 32 | 91620200710225095H | 甘肃民丰化工有限责任公司 | 52 | 91620200063944113G | 华强方特(嘉峪关)文化科技有限公司 |
13 | 91620200H173055091 | 甘肃筑鼎建设有限责任公司 | 33 | 91620200224640576N | 中国工商银行股份有限公司嘉峪关分行 | 53 | 91620200316158517X | 甘肃紫轩酒业有限公司文化旅游产业开发分公司 |
14 | 916202005811943670 | 兰州银行股份有限公司嘉峪关分行 | 34 | 91620200681506321P | 嘉峪关酒钢河西商贸有限责任公司 | 54 | 91620200399397627L | 甘肃万维信息技术有限责任公司嘉峪关分公司 |
15 | 9162020005759740XR | 思安新能源股份有限公司嘉峪关分公司 | 35 | 91620200681506575L | 甘肃省烟草公司嘉峪关市公司 | 55 | 91620200396864859N | 甘肃宏汇能源化工有限公司 |
16 | 91620200561145672Y | 甘肃东兴铝业有限公司嘉峪关分公司 | 36 | 91620200325334711B | 嘉峪关农村商业银行股份有限公司 | 56 | 916202000932127737 | 中国太平洋财产保险股份有限公司嘉峪关支公司 |
17 | 91620200670830169L | 中国邮政储蓄银行股份有限公司嘉峪关市分行 | 37 | 91620200X241688010 | 中国铁路兰州局集团有限公司嘉峪关车辆段 | 57 | 91620200MA73X5JL90 | 中移铁通有限公司嘉峪关分公司 |
18 | 91620200695611130B | 嘉峪关赛亚华通汽车销售服务有限公司 | 38 | 916200007190854395 | 中国联合网络通信有限公司嘉峪关市分公司 | 58 | 91620200MA736B7XX2 | 嘉峪关天葆能源有限责任公司 |
19 | 91620200675944931C | 中国人寿财产保险股份有限公司嘉峪关市中心支公司 | 39 | 91620200720278887J | 甘肃雄关酒业有限责任公司 | 59 | 91620200MA739QBJ8H | 嘉峪关天暨物业服务有限责任公司 |
20 | 91620200681518066G | 甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司 | 40 | 91620200X24100970H | 中国铁路兰州局集团有限公司嘉峪关车务段 | 60 | 91620200581182913A | 嘉峪关华滨置业有限公司 |
(未完待续)
作者: 责任编辑:李沛丰
热点推荐
本周排行